Nokia N8


Caractéristiques techniques du Nokia N8
| Constructeur | Nokia |
| Nom | N8 |
| OS | Symbian^3 |
| Dimensions | 113.5 x 59 x 12.9mm |
| Type de processeur | Base ARM11 |
| Vitesse du processeur | 680 Mhz |
| Ram | 256 Mo |
| Rom | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 16 Go (interne) + 32 Go (SD) |
| Ecran | Tactile capacitif |
| Type d’écran | OLED |
| Taille de l’écran | 3,5 pouces |
| Résolution de l’écran | 640 x 360 pixels 16:9 nHD |
| Appareil photo numérique | 12 Megapixels, autofocus et flash Xenon |
| Connectivité | Wifi IEEE802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 |
| Lecteur multimédia | Oui |
| Format de sonneries supportés | mp3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB |
| Codecs vidéo supportés | HD 720p, DivX |
| Radio FM | Oui |
| GPS | Oui |
| Connectique | Jack 3,5mm, microUSB, microSD, HDMI |
| Batterie | 1200 mAh |
| Autonomie | 12 (GSM) ou 5,8 (3G) heures en communication
390 heures (GSM) en veille 50 heures en lecture audio 6 heures en lecture vidéo |

Pingback: Caractéristiques techniques de l'iPhone 4 | blog smartphone
Pingback: Nokia N8 vs iPhone 4 | blog smartphone
Pingback: LG Optimus 7 : premier smartphone sous Windows Phone 7 | blog smartphone
Pingback: BlackBerry Torch 9800: le smartphone à 199€ chez SFR | blog smartphone
Pingback: Nokia N8 : Swype arrive sur Symbian^3 | blog smartphone
Pingback: Nokia N8 : le smartphone Symbian^3 disponible chez SFR | blog smartphone
Pingback: Nimbuzz 3.0 pour les Nokia N8, C6, C7 et E7 | blog smartphone
Pingback: Nokia N8 : une panne générale sur le smartphone Symbian^3 ? | blog smartphone
Pingback: Nokia X7-00: un nouveau smartphone Symbian^3 | blog smartphone
Pingback: Nokia baisse le prix de ses smartphones | blog smartphone